長(zhǎng)沙掛牌3宗地塊,,市中心湖橡更新片區(qū)上新
一小區(qū)一方案,寶山緩解老舊小區(qū)“停車(chē)難”
吳亦凡上海豪宅掛牌一周售出,成交價(jià)1.15億,房屋面積406平
06-12 網(wǎng)易房產(chǎn) 吳亦凡上海豪宅掛牌一周售出,,成交價(jià)1.15億,,房屋面積406平
房企補(bǔ)倉(cāng)、集中土拍帶熱5月部分城市土地市場(chǎng)
06-12 網(wǎng)易房產(chǎn) 房企補(bǔ)倉(cāng),、集中土拍帶熱5月部分城市土地市場(chǎng)
買(mǎi)房送黃金,!杭州這個(gè)區(qū)賣(mài)不動(dòng)了?,!
06-12 網(wǎng)易房產(chǎn) 買(mǎi)房送黃金,!杭州這個(gè)區(qū)賣(mài)不動(dòng)了?,!
禧瑞學(xué)府京西小高層尾房銷(xiāo)售中_禧瑞學(xué)府最新動(dòng)態(tài)-北京焦點(diǎn)網(wǎng)
12-06 搜狐房產(chǎn) 禧瑞學(xué)府京西小高層尾房銷(xiāo)售中_禧瑞學(xué)府最新動(dòng)態(tài)-北京焦點(diǎn)網(wǎng)
月報(bào)|11月五項(xiàng)目成交過(guò)百海淀學(xué)府壹號(hào)院33.52億奪冠
12-05 網(wǎng)易房產(chǎn) 月報(bào)|11月五項(xiàng)目成交過(guò)百海淀學(xué)府壹號(hào)院33.52億奪冠
數(shù)說(shuō)京樓|上周北京新房成交84億,學(xué)府壹號(hào)院連續(xù)三周奪銷(xiāo)冠-北京
12-01 搜狐房產(chǎn) 數(shù)說(shuō)京樓|上周北京新房成交84億,學(xué)府壹號(hào)院連續(xù)三周奪銷(xiāo)冠-北京
周報(bào)|11月第3周海淀學(xué)府壹號(hào)院成交11.9億奪雙料冠軍
12-01 網(wǎng)易房產(chǎn) 周報(bào)|11月第3周海淀學(xué)府壹號(hào)院成交11.9億奪雙料冠軍
周報(bào)|11月第4周海淀學(xué)府壹號(hào)院成交11.74億蟬聯(lián)銷(xiāo)冠
12-01 網(wǎng)易房產(chǎn) 周報(bào)|11月第4周海淀學(xué)府壹號(hào)院成交11.74億蟬聯(lián)銷(xiāo)冠
周報(bào)|11月第2周昌平限競(jìng)房萬(wàn)橡悅府網(wǎng)簽131套奪成交量冠軍
12-01 網(wǎng)易房產(chǎn) 周報(bào)|11月第2周昌平限競(jìng)房萬(wàn)橡悅府網(wǎng)簽131套奪成交量冠軍
周報(bào)|11月第1周豐臺(tái)東叁金茂府成交17.31億奪雙料冠軍
12-01 網(wǎng)易房產(chǎn) 周報(bào)|11月第1周豐臺(tái)東叁金茂府成交17.31億奪雙料冠軍
周報(bào)|10月第5周新房成交不足千套昌平萬(wàn)科翡翠公園奪冠
11-10 網(wǎng)易房產(chǎn) 周報(bào)|10月第5周新房成交不足千套昌平萬(wàn)科翡翠公園奪冠
二手房市場(chǎng)周報(bào)|2021年第44周北京市場(chǎng)均價(jià)下降,環(huán)比下降2.07%-北
11-02 搜狐房產(chǎn) 二手房市場(chǎng)周報(bào)|2021年第44周北京市場(chǎng)均價(jià)下降,環(huán)比下降2.07%-北
學(xué)府壹號(hào)院本周五已搖號(hào)選房 剩余房源不多_學(xué)府壹號(hào)院最新動(dòng)態(tài)-
10-31 搜狐房產(chǎn) 學(xué)府壹號(hào)院本周五已搖號(hào)選房 剩余房源不多_學(xué)府壹號(hào)院最新動(dòng)態(tài)-