長沙掛牌3宗地塊,,市中心湖橡更新片區(qū)上新
一小區(qū)一方案,,寶山緩解老舊小區(qū)“停車難”
吳亦凡上海豪宅掛牌一周售出,,成交價(jià)1.15億,房屋面積406平
06-12 網(wǎng)易房產(chǎn) 吳亦凡上海豪宅掛牌一周售出,,成交價(jià)1.15億,,房屋面積406平
房企補(bǔ)倉、集中土拍帶熱5月部分城市土地市場
買房送黃金,!杭州這個(gè)區(qū)賣不動(dòng)了?,!
二手房市場周報(bào)|2021年第37周北京市場均價(jià)上升,環(huán)比上升0.38%-北
09-13 搜狐房產(chǎn) 二手房市場周報(bào)|2021年第37周北京市場均價(jià)上升,環(huán)比上升0.38%-北
周報(bào)|9月第1周成交均價(jià)上漲限競房恒大御峰奪雙料冠軍
周報(bào)|8月第5周豐臺(tái)豪宅泰禾·西府大院成交5.79億奪銷冠
09-01 網(wǎng)易房產(chǎn) 周報(bào)|8月第5周豐臺(tái)豪宅泰禾·西府大院成交5.79億奪銷冠
周報(bào)|8月第4周量價(jià)齊跌北京恒大上和河院成交2.94億奪雙料冠軍
08-25 網(wǎng)易房產(chǎn) 周報(bào)|8月第4周量價(jià)齊跌北京恒大上和河院成交2.94億奪雙料冠軍
周報(bào)|8月第3周順義公園都會(huì)網(wǎng)簽126套獲得成交金額榜冠軍
08-18 網(wǎng)易房產(chǎn) 周報(bào)|8月第3周順義公園都會(huì)網(wǎng)簽126套獲得成交金額榜冠軍
周報(bào)|8月第2周海淀幸福里成交5.25億奪雙料冠軍
周報(bào)|8月第1周限競房成交霸榜,!包攬成交套數(shù)前七
周報(bào)|7月首次成交不足百億大興限競房中旅亦府奪雙料冠軍
周報(bào)|7月第3周銷量基本持平昌平限競房奧森ONE奪冠
上周北京新房成交均價(jià)56431元/平 大興區(qū)奪“雙料冠軍&rdquo
07-14 搜狐房產(chǎn) 上周北京新房成交均價(jià)56431元/平 大興區(qū)奪“雙料冠軍&rdquo