科創(chuàng)中國(guó)|科創(chuàng)100指數(shù)高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研行啟動(dòng)儀式11月1日重磅開(kāi)啟,!
11-06 新浪財(cái)經(jīng) 科創(chuàng)中國(guó)|科創(chuàng)100指數(shù)高質(zhì)量發(fā)展調(diào)研行啟動(dòng)儀式11月1日重磅開(kāi)啟,!
比亞迪10月銷量超30萬(wàn)輛再次打破紀(jì)錄
突破30萬(wàn)大關(guān)!比亞迪10月汽車銷量一騎絕塵
光大期貨:11月6日有色金屬日?qǐng)?bào)
新稻上市持續(xù)增加稻米市場(chǎng)漲勢(shì)受阻
上海醫(yī)藥曾有多個(gè)藥房負(fù)責(zé)人受賄醫(yī)療反腐不應(yīng)忽視終端渠道|藥企
08-10 新浪財(cái)經(jīng) 上海醫(yī)藥曾有多個(gè)藥房負(fù)責(zé)人受賄醫(yī)療反腐不應(yīng)忽視終端渠道|藥企
圓心科技第四次遞表:巨虧數(shù)十億無(wú)底洞,,圓心大藥房屢屢違規(guī)被罰
06-19 新浪財(cái)經(jīng) 圓心科技第四次遞表:巨虧數(shù)十億無(wú)底洞,圓心大藥房屢屢違規(guī)被罰
零售藥房|2023Q1行業(yè)整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)上升大手筆并購(gòu)后健之佳存
05-27 新浪財(cái)經(jīng) 零售藥房|2023Q1行業(yè)整體存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)上升大手筆并購(gòu)后健之佳存
零售藥房|線上銷售整體規(guī)模遠(yuǎn)不及互聯(lián)醫(yī)藥電商一心堂會(huì)員數(shù)量落
05-27 新浪財(cái)經(jīng) 零售藥房|線上銷售整體規(guī)模遠(yuǎn)不及互聯(lián)醫(yī)藥電商一心堂會(huì)員數(shù)量落
零售藥房|老百姓一半資產(chǎn)是商譽(yù)健之佳20億并購(gòu)溢價(jià)335.71%商譽(yù)翻
05-27 新浪財(cái)經(jīng) 零售藥房|老百姓一半資產(chǎn)是商譽(yù)健之佳20億并購(gòu)溢價(jià)335.71%商譽(yù)翻
零售藥房|自建+加盟+并購(gòu)益豐藥房,、老百姓,、大參林門(mén)店過(guò)萬(wàn)一心
05-27 新浪財(cái)經(jīng) 零售藥房|自建+加盟+并購(gòu)益豐藥房、老百姓,、大參林門(mén)店過(guò)萬(wàn)一心
零售藥房|一心堂營(yíng)收增長(zhǎng)不足20%行業(yè)掉隊(duì)漱玉平民,、健之佳成長(zhǎng)性
05-27 新浪財(cái)經(jīng) 零售藥房|一心堂營(yíng)收增長(zhǎng)不足20%行業(yè)掉隊(duì)漱玉平民、健之佳成長(zhǎng)性
零售藥房|2022年單店收入,、單店利潤(rùn)普遍下降經(jīng)營(yíng)效率難以跟上門(mén)
05-27 新浪財(cái)經(jīng) 零售藥房|2022年單店收入,、單店利潤(rùn)普遍下降經(jīng)營(yíng)效率難以跟上門(mén)
藥品零售行業(yè),毛利率下降:近五年老百姓大藥房下降幅度最大,,益豐藥房
03-04 新浪財(cái)經(jīng) 藥品零售行業(yè),,毛利率下降:近五年老百姓大藥房下降幅度最大,益豐藥房
退燒藥看中印,,“世界藥房”全力以赴